Sabah (seite 2/2)
Jetzt zeigen: Sabah - Briefmarken (1964 - 2018) - 68 Briefmarken.
31. Dezember Wz: 4 Zähnung: 14¼ x 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | AE | 5Sen | Mehrfarbig | Nelumbo nucifera | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | AF | 10Sen | Mehrfarbig | Hydrangea macrophylla | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 51 | AG | 20Sen | Mehrfarbig | Hippeastrum reticulatum | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 52 | AH | 30Sen | Mehrfarbig | Bougainvillea | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 53 | AI | 40Sen | Mehrfarbig | Ipomoea indica | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 54 | AJ | 50Sen | Mehrfarbig | Hibiscus rosa-sinensis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 49‑54 | 2,34 | - | 2,04 | - | USD |
4. Oktober Wz: 2 Bogengröße: 10 Design: Reign Associates Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | AE1 | 5Sen | Mehrfarbig | Nelumbo nucifera | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 56 | AF1 | 10Sen | Mehrfarbig | Hydrangea macrophylla | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 57 | AG1 | 20Sen | Mehrfarbig | Hippeastrum reticulatum | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 58 | AH1 | 30Sen | Mehrfarbig | Bougainvillea | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 59 | AI1 | 40Sen | Mehrfarbig | Ipomoea indica | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 60 | AJ1 | 50Sen | Mehrfarbig | Hibiscus rosa-sinensis | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 55‑60 | Sheet of 6 | 2,35 | - | 2,35 | - | USD | |||||||||||
| 55‑60 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
4. Dezember Wz: Keine Zähnung: 14
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | AK | 5Sen | Mehrfarbig | Bulbophyllum virescens | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 62 | AL | 10Sen | Mehrfarbig | Corybas carinatus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 63 | AM | 20Sen | Mehrfarbig | Vanilla griffithii | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 64 | AN | 30Sen | Mehrfarbig | Phaius subtrilobus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 65 | AO | 40Sen | Mehrfarbig | Dendrobium macrophyllum var. ternatense | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 66 | AP | 50Sen | Mehrfarbig | Anoectochilus reinwardti | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 61‑66 | Minisheet | 2,35 | - | 2,35 | - | USD | |||||||||||
| 61‑66 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
